
|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥130,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | 砂利→コンクリート |
地 域: | 岡山県倉敷市中島 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 芸術です(^^♪ |
施工番号: | 03-10-00-04 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥230,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | 30㎡,花壇作り |
地 域: | 岡山県倉敷市中庄 |
担当者の声: | (^◇^) |
お客様の声: | リピーターです。他の工事も頼もうと思います(^^♪ |
施工番号: | 03-10-00 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥240,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | 現場調合 |
地 域: | 岡山県倉敷市藤戸町藤戸 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | リピーターです(~o~) |
施工番号: | 03-10-00-03 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥300,000 |
工 期: | 4日間 |
仕 様: | コンクリート解体撤去→コンクリート再施工 |
地 域: | 岡山県倉敷市安江 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | (*^_^*) |
施工番号: | 03-10-00-03-01 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥525,000 |
工 期: | 4日間 |
仕 様: | 駐車場土間 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島白尾 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | 納得いく工事をしていただきました。ペイペイ良かったです。 |
施工番号: | 03-10-00-01 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥570,000 |
工 期: | 3日間 |
仕 様: | 小型車搬入 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島田の口 |
担当者の声: | いつも有り難うございます(^^) |
お客様の声: | 兵庫県芦屋市からいつもお世話になっています(*^_^*) |
施工番号: | 03-10-00-01-00 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥600,000 |
工 期: | 5日間 |
仕 様: | コンクリート呼び強度24 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島塩生 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | 大満足です( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-00-02 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥600,000 |
工 期: | 6日間 |
仕 様: | 砂利→コンクリート |
地 域: | 岡山県岡山市南区箕島 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | (*^_^*) |
施工番号: | 03-10-00-05 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥759,000 |
工 期: | 6日間 |
仕 様: | 傾斜施工 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島下の町 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | またよろしくお願いします。(*^_^*) |
施工番号: | 03-10-00-05-01 |
|
|
|

|
土間コンクリート工事 |
価 格: | ¥850,000 |
工 期: | 4日間 |
仕 様: | 雑種地施工 |
地 域: | 岡山県倉敷市下津井吹上 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | とてもきれいな坂道、丁寧な仕事をして頂き母も大変喜んでいます(*^_^*) |
施工番号: | 03-10-00-06 |
|
|
|

|
階段、芝植え付け工事 |
価 格: | ¥390,000 |
工 期: | 3日間 |
仕 様: | |
地 域: | 岡山県加賀郡吉備中央町 |
担当者の声: | |
お客様の声: | |
施工番号: | 03-10-01 |
|
|
|

|
エアコン工事 |
価 格: | ¥290,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | ダイキンAX 14畳タイプ(垂直気流、ささら除湿、タフネス暖房/冷房、フィルター自働洗浄) |
地 域: | 岡山県倉敷市下津井 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | 熱中症になりそうでした。盆前にしてくれて嬉しいです( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-01-22 |
|
|
|

|
水栓交換工事 |
価 格: | ¥40,000 |
工 期: | 1時間 |
仕 様: | カクダイシングルレバー混合栓 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島塩生 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 天国です(*^_^*) |
施工番号: | 03-10-01-22-01 |
|
|
|

|
水栓交換工事 |
価 格: | ¥67,000 |
工 期: | 1時間 |
仕 様: | リクシルLF-HX360SYR(500)吐水口回転式 |
地 域: | 岡山県倉敷市帯高 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | ホース止めました( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-01-23 |
|
|
|

|
食洗機取替工事 |
価 格: | ¥170,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | リンナイ食洗機RSW-F402C-SV |
地 域: | 岡山県倉敷市川入 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 迅速に対応してもらいました(~o~) |
施工番号: | 03-10-01-21 |
|
|
|

|
ガスレンジ工事 |
価 格: | ¥195,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | リンナイudea |
地 域: | 岡山県都窪郡早島町 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | 迅速な対応有難うございます。 |
施工番号: | 03-10-01-0 |
|
|
|

|
IH工事 |
価 格: | ¥75,000(工事費別途) |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 三菱CS-G32M |
地 域: | 岡山県倉敷市児島城山 |
担当者の声: | |
お客様の声: | 安くて良かったです。 |
施工番号: | 03-10-01-1 |
|
|
|

|
エコキュート工事 |
価 格: | ¥390,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 三菱エコキュートAシリーズSRT-C37 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川 |
担当者の声: | コストダウンでセミオートを提案しました(~o~) |
お客様の声: | 希望通りの提案でした( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-01-1-1 |
|
|
|

|
エコキュート工事 |
価 格: | ¥398,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 東芝エコキュートHWH-FB373Cフルオート370L |
地 域: | 岡山県倉敷市児島城山 |
担当者の声: | |
お客様の声: | 追い炊き、湯張りのできるフルオートにして快適です。 |
施工番号: | 03-10-01-2 |
|
|
|

|
エコキュート工事 |
価 格: | ¥446,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 三菱エコキュートSシリーズ370 |
地 域: | 岡山県総社市井出 |
担当者の声: | 汚れを意識されていたのでバブル洗浄の機能がある三菱を提案しました。 |
お客様の声: | 自動バブル洗浄とハイパワー給湯ができるので便利です。 |
施工番号: | 03-10-01-2-1 |
|
|
|

|
エコキュート工事 |
価 格: | ¥538,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 東芝エコキュートベーシック370C |
地 域: | 岡山県総社市総社 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 光熱費削減できて良かったです。(*^_^*) |
施工番号: | 03-10-01-2-1-1 |
|
|
|

|
エコキュート工事 |
価 格: | ¥715,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 東芝エコキュートプレミアム370L |
地 域: | 岡山県倉敷市児島元浜 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | 銀イオンの湯(^^♪ |
施工番号: | 03-10-01-2-6 |
|
|
|

|
石油給湯器工事 |
価 格: | ¥130,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | ノーリツDX-308YSV |
地 域: | 岡山県倉敷市中敏 |
担当者の声: | |
お客様の声: | 非常に安くして頂いてHAPPYです!(^^)! |
施工番号: | 03-10-01-2-2 |
|
|
|

|
石油給湯器工事 |
価 格: | ¥270,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | タカラFDW-AG470FRXMP |
地 域: | 岡山県倉敷市上の町 |
担当者の声: | (^o^)/ |
お客様の声: | (^^♪ |
施工番号: | 03-10-01-2-3 |
|
|
|

|
プロパンガス給湯器工事 |
価 格: | ¥77,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 給湯器、配管、水栓、パン |
地 域: | 岡山県倉敷市中敏 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | ホカホカ仕事が出来ます(^^♪ |
施工番号: | 03-10-01-2-7 |
|
|
|

|
離水栓工事 |
価 格: | ¥40,000 |
工 期: | 1時間 |
仕 様: | カクダイ万能ホーム水栓 |
地 域: | 岡山県倉敷市福江 |
担当者の声: | ( ^)o(^ ) |
お客様の声: | 遠方から依頼してます。便利です( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-01-2-4 |
|
|
|

|
離水栓工事 |
価 格: | ¥45,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | カクダイステンレス水栓柱 |
地 域: | 岡山県倉敷市藤戸町藤戸 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | !(^^)!(^^♪ |
施工番号: | 03-10-01-2-8 |
|
|
|

|
離水栓工事 |
価 格: | ¥100,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 東洋工業ウォータービューナルル |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | オブジェです(~o~) |
施工番号: | 03-10-01-2-9 |
|
|
|

|
井戸水ポンプ工事 |
価 格: | ¥124,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 川本ポンプ |
地 域: | 岡山県玉野市広岡 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | リピーターです!(^^)! |
施工番号: | 03-10-01-2-5 |
|
|
|

|
ウッドデッキ塗装 |
価 格: | ¥32,400 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | ガードラックアクア |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | ( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-01-6 |
|
|
|

|
錆止め塗装 |
価 格: | ¥50,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 錆落とし、錆止め、ファインウレタン |
地 域: | 岡山県倉敷市老松町 |
担当者の声: | 費用対効果を考え塗装をおススメしました!(^^)! |
お客様の声: | (^^♪ |
施工番号: | 03-10-01-03-01 |
|
|
|

|
シャッター修理・錆止め塗装 |
価 格: | ¥150,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 三和シャッター |
地 域: | 岡山県倉敷市児島味野上 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | (^^♪ |
施工番号: | 03-10-01-03-02 |
|
|
|

|
防水工事 |
価 格: | ¥200,000 |
工 期: | 3日間 |
仕 様: | 20㎡ |
地 域: | 岡山県倉敷市水島北敏 |
担当者の声: | |
お客様の声: | キレーイ!(^^)! |
施工番号: | 03-10-01-03 |
|
|
|

|
防水工事 |
価 格: | ¥300,000 |
工 期: | 3日間 |
仕 様: | 30㎡ ウレタン防水(プルーフロン) |
地 域: | 岡山県岡山市北区半田町 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | 雨漏り防止でしました(^_^.) |
施工番号: | 03-10-01-2-4 |
|
|
|

|
かばち交換工事 |
価 格: | ¥48,600 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | リフォームかばち(下地込) |
地 域: | 岡山県倉敷市西坂 |
担当者の声: | (^◇^) |
お客様の声: | リピーターです。シロアリが湧いていました(;_:) |
施工番号: | 03-10-01-3-7 |
|
|
|

|
玄関フロア工事 |
価 格: | ¥60,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 東洋テックス |
地 域: | 岡山県倉敷市福江 |
担当者の声: | !(^^) |
お客様の声: | !(^^)! |
施工番号: | 03-10-01-3-8 |
|
|
|

|
ドアクローザー工事 |
価 格: | ¥25,000 |
工 期: | 30分 |
仕 様: | |
地 域: | 岡山県倉敷市宮前 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | バタンとしなくなりました(^^♪ |
施工番号: | 03-10-01-3-13 |
|
|
|

|
雑工事 |
価 格: | ¥70,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | |
地 域: | 岡山県岡山市彦崎 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | ( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-01-3-11 |
|
|
|

|
目隠し工事 |
価 格: | ¥121,000 |
工 期: | 3日間 |
仕 様: | |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川 |
担当者の声: | 塗装はDIYです(~o~) |
お客様の声: | 施主様と一緒に造りました(^^♪ |
施工番号: | 03-10-01-3-12 |
|
|
|

|
玄関庇取替工事 |
価 格: | ¥170,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | アスノン軒天、ガルバニウム |
地 域: | 岡山県倉敷市福江 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | !(^^)! |
施工番号: | 03-10-01-3-9 |
|
|
|

|
外壁取替工事 |
価 格: | ¥100,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | 茶室外壁 |
地 域: | 岡山県倉敷市菰池 |
担当者の声: | 釘の頭がでないように金槌で打ちました。 |
お客様の声: | 釘が金ピカだ。わーい!(^^)! |
施工番号: | 03-10-01-3-10 |
|
|
|

|
建具工事 |
価 格: | ¥100,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 開戸→引戸、型ガラス・透明ガラス折衷、オーダーメイド |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川 |
担当者の声: | 軽くなるようにドアを提案しました。 |
お客様の声: | 最高です!(^^)! |
施工番号: | 03-10-01-4 |
|
|
|

|
勝手口工事 |
価 格: | ¥140,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 勝手口採風ドアデュオPGA型 |
地 域: | 岡山県倉敷市倉敷ハイツ |
担当者の声: | 室内の換気をよくするため採風ドアをおススメしました。 |
お客様の声: | よかったです。他の工事も頼もうと思います。 |
施工番号: | 03-10-01-5 |
|
|
|

|
勝手口用横引収納網戸工事 |
価 格: | ¥64,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | LIXILしまえるんです |
地 域: | 岡山県倉敷市栗坂 |
担当者の声: | |
お客様の声: | |
施工番号: | 03-10-02 |
|
|
|

|
勝手口用横引収納網戸工事 |
価 格: | ¥70,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | LIXILしまえるんです |
地 域: | 岡山県倉敷市中敏 |
担当者の声: | 値上げしました |
お客様の声: | ( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-02-02 |
|
|
|

|
後付網戸工事 |
価 格: | ¥118,800 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 掃出し窓×2、中連窓×2 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川 |
担当者の声: | (^_^.) |
お客様の声: | ( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-02-01 |
|
|
|

|
浴室タイル張り工事 |
価 格: | ¥45,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | サーモタイル |
地 域: | 岡山県倉敷市下津井 |
担当者の声: | |
お客様の声: | タイルの寒さ防止にサーモタイルにしてもらいました。 |
施工番号: | 03-10-05 |
|
|
|

|
浴室フクビバスパネル工事 |
価 格: | ¥75,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 浴室用床シートあんからプラス |
地 域: | 岡山県総社市日羽 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | お気に入りの浴室を長く使えるようにしてもらいました!(^^)! |
施工番号: | 03-10-05-2 |
|
|
|

|
浴室ドア敷居工事 |
価 格: | ¥25,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | スロープ |
地 域: | 岡山県倉敷市酒津 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | !(^^)! |
施工番号: | 03-10-05-3 |
|
|
|

|
浴室後付手摺工事 |
価 格: | ¥22,000 |
工 期: | 1時間 |
仕 様: | TOTOインテリアバー |
地 域: | 岡山県倉敷市真備町辻田 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | ( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-05-4 |
|
|
|

|
浴室塗装 |
価 格: | ¥77,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 防カビ型高級塗装ケンエース、シーリング |
地 域: | 岡山県倉敷市林 |
担当者の声: | 喜んでいただき良かったです(~o~) |
お客様の声: | キレイになりました(^^♪ |
施工番号: | 03-10-05-5 |
|
|
|

|
浴室天井補修工事 |
価 格: | ¥0 |
工 期: | 2時間 |
仕 様: | 天井補修 |
地 域: | 岡山県倉敷市庄新町 |
担当者の声: | 喜んで頂いて嬉しいです(~o~) |
お客様の声: | 12年前の工事もアフターメンテナンスして頂きました!(^^)! |
施工番号: | 03-10-05-6 |
|
|
|

|
バルコニー改修工事 |
価 格: | ¥0 |
工 期: | 4日間 |
仕 様: | 建てりFRP防水、ドレン追加。 |
地 域: | 岡山県倉敷市藤戸町藤戸 |
担当者の声: | 建てりのFRP防水を強化して柱が不足している箇所が撓んでいたのでドレンを追加しました。(~o~) |
お客様の声: | いろいろ言いましたが『いいんじゃね』(*^_^*) |
施工番号: | 03-10-05-7 |
|
|
|

|
室内スロープ |
価 格: | ¥70,000 |
工 期: | |
仕 様: | |
地 域: | |
担当者の声: | |
お客様の声: | おばあちゃんが滑らないようにノンスリップにしてもらいました。 |
施工番号: | 03-10-06 |
|
|
|

|
屋内手摺工事 |
価 格: | ¥46,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | TOTO手摺 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島下の町 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | !(^^)! |
施工番号: | 03-10-06-05 |
|
|
|

|
屋内手摺工事 |
価 格: | ¥120,000(住宅改修補助金¥108,000) |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | TOTO手摺 |
地 域: | 岡山県倉敷市菰池 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | これで転げずにすみます!(^^)! |
施工番号: | 03-10-06-04 |
|
|
|

|
屋内手摺工事 |
価 格: | ¥160,000(住宅改修補助金¥144,000) |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | TOTO手摺 |
地 域: | 岡山県倉敷市藤戸町藤戸 |
担当者の声: | 握りやすいセーフティ手摺にしました(^^♪ |
お客様の声: | 希望以上の施工をして頂きました( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-06-07 |
|
|
|

|
屋内外手摺工事 |
価 格: | ¥152,000(住宅改修補助金¥120,000) |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | TOTO手摺 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島塩生 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 使いやすくて良かったです(^^♪ |
施工番号: | 03-10-06-07-01 |
|
|
|

|
屋内外手摺工事 |
価 格: | ¥230,000(住宅改修補助金¥180,000) |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | TOTO手摺 |
地 域: | 岡山県倉敷市真備町岡田 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | これで安心です。 |
施工番号: | 03-10-06-03 |
|
|
|

|
屋外手摺工事 |
価 格: | ¥100,000(住宅改修補助金\90,000) |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | TOTO屋外用 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島下の町 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | 補助金が使えてハッピーです!(^^)! |
施工番号: | 03-10-06-02 |
|
|
|

|
屋外手摺工事 |
価 格: | ¥120,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | TOTO手摺 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島駅前 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | (^_^.) |
施工番号: | 03-10-06-01 |
|
|
|

|
物置設置工事 |
価 格: | ¥74,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | タクボ物置GP-95BT |
地 域: | 岡山県総社市総社 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | (^^♪ |
施工番号: | 03-10-06-06 |
|
|
|

|
物置設置工事 |
価 格: | ¥150,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | H2100,W2900,奥行1590 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島田の口 |
担当者の声: | |
お客様の声: | コストパフォーマンス良です。 |
施工番号: | 03-10-07 |
|
|
|

|
階段工事 |
価 格: | ¥310,000 |
工 期: | 5日間 |
仕 様: | |
地 域: | 岡山県倉敷市浜ノ茶屋 |
担当者の声: | |
お客様の声: | 思う通りにしてもらいました。 |
施工番号: | 03-10-08 |
|
|
|

|
天井工事 |
価 格: | ¥45,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | ダイロートン |
地 域: | 岡山県笠岡市生江浜 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | !(^^)! |
施工番号: | 03-10-08-01 |
|
|
|

|
天井工事 |
価 格: | ¥120,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | クリアトーン |
地 域: | 岡山県倉敷市児島柳田町 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | !(^^)!(^^♪ |
施工番号: | 03-10-08-02 |
|
|
|

|
天井工事 |
価 格: | ¥130,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 天井材(南海プライウッド) |
地 域: | 岡山県倉敷市連島町連島 |
担当者の声: | |
お客様の声: | キレイになって良かったです。 |
施工番号: | 03-10-09 |
|
|
|

|
レッドシダー工事 |
価 格: | ¥390,000 |
工 期: | 5日間 |
仕 様: | 8mm×89mm |
地 域: | 岡山県倉敷市真備町川辺 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | リピーターです |
施工番号: | 03-10-09-01 |
|
|
|

|
インターホン工事 |
価 格: | ¥77,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | VL-SWE310KF |
地 域: | 岡山県倉敷市児島元浜 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | 親機と子機2つ(ワイヤレス)にしました(^^♪ |
施工番号: | 03-10-09-04 |
|
|
|

|
ポスト工事 |
価 格: | ¥40,000 |
工 期: | 30分 |
仕 様: | エクスポストブレイン |
地 域: | 岡山県倉敷市中島 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 格好いいです(^^♪ |
施工番号: | 03-10-09-05 |
|
|
|

|
ポスト工事 |
価 格: | ¥66,000 |
工 期: | 1時間 |
仕 様: | エクスポストグレイス |
地 域: | 岡山県倉敷下の町 |
担当者の声: | ( ^)o(^ ) |
お客様の声: | ( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-09-03 |
|
|
|

|
エコカラット工事 |
価 格: | ¥100,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | ラフクォーツ |
地 域: | 岡山県倉敷市真備町川辺 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | (~o~) |
施工番号: | 03-10-09-02 |
|
|
|

|
タイル工事 |
価 格: | ¥340,000 |
工 期: | 3日間 |
仕 様: | リクシルタイルRK-2N/2 20㎡ |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川 |
担当者の声: | |
お客様の声: | ヨーロッパ大好き★ |
施工番号: | 03-10-10 |
|
|
|

|
タイル工事 |
価 格: | ¥210,000 |
工 期: | 3日間 |
仕 様: | LIXIL磁器タイル |
地 域: | 岡山県倉敷市児島柳田町 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | !(^^)!(^^♪ |
施工番号: | 03-10-10-01 |
|
|
|

|
タイル工事 |
価 格: | ¥100,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | LIXILタイルパセオ |
地 域: | 岡山県総社市久代 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | (^^) |
施工番号: | 03-10-10-01-01 |
|
|
|

|
防虫ネット工事 |
価 格: | ¥30,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 10箇所(床下調査費込) |
地 域: | 岡山県倉敷市新田 |
担当者の声: | これで大丈夫です( ^)o(^ ) |
お客様の声: | イタチが床下や壁の中でゴトゴトします。 |
施工番号: | 03-10-11 |
|
|
|

|
防虫ネット工事 |
価 格: | ¥60,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | ステンレス製 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島下の町 |
担当者の声: | これで大丈夫です(~o~) |
お客様の声: | ゴミブリやナメクジが出ます(*_*; |
施工番号: | 03-10-11-02 |
|
|
|

|
床下換気扇工事 |
価 格: | ¥100,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 三菱製3台 |
地 域: | 岡山県玉野市和田 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 湿気対策でお願いしました(*^_^*) |
施工番号: | 03-10-11-04 |
|
|
|

|
障子取付工事 |
価 格: | ¥40,000 |
工 期: | 30分 |
仕 様: | 10箇所、雪見障子 |
地 域: | 岡山県岡山市北区半田町 |
担当者の声: | お客様のご意向に沿うように精進します(^o^)/ |
お客様の声: | リピーターです。本職は違います(^o^)/ |
施工番号: | 03-10-11-01 |
|
|
|

|
障子取付工事 |
価 格: | ¥55,000 |
工 期: | 1時間 |
仕 様: | ガラス⇒アクリル、雪見障子 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島元浜 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 良い法事が出来ます(^^♪ |
施工番号: | 03-10-11-03 |
|
|
|

|
カウンター作り |
価 格: | ¥75,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | オーダーメイド |
地 域: | 岡山県倉敷市児島田の口 |
担当者の声: | |
お客様の声: | キレイすっきりしました!(^^)! |
施工番号: | 03-10-12 |
|
|
|

|
本棚工事 |
価 格: | ¥167,400 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | 漫画本収納 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川 |
担当者の声: | (^^♪ |
お客様の声: | リピーターです。大満足( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-12-4 |
|
|
|

|
クロゼット工事 |
価 格: | ¥75,000 |
工 期: | 30分 |
仕 様: | オーダーメイド |
地 域: | 岡山県倉敷市児島赤崎 |
担当者の声: | 落ち着きのある色を提案しました。 |
お客様の声: | 『』良くなりました!(^^)! |
施工番号: | 03-10-12-1 |
|
|
|

|
クロゼット工事 |
価 格: | ¥210,000 |
工 期: | 3日間 |
仕 様: | ダイケン |
地 域: | 岡山県倉敷市児島唐琴 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | 3社相見積もりで決めました(~o~) |
施工番号: | 03-10-12-3 |
|
|
|

|
ロールカーテン工事 |
価 格: | ¥40,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | TOSO |
地 域: | 岡山県倉敷市児島下の町 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | !(^^)!(^^♪ |
施工番号: | 03-10-12-5 |
|
|
|

|
波板張替工事 |
価 格: | ¥74,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | ポリカ波板、ステンレスフック |
地 域: | 岡山県倉敷市菰池 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 山からの砂の吹き降りが凄く、車がいつも汚れていましたので対策をしました(^_^.) |
施工番号: | 03-10-12-2 |
|
|
|

|
波板張替工事 |
価 格: | ¥75,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | ポリカ波板、ステンレスフック |
地 域: | 岡山県倉敷市笹沖 |
担当者の声: | |
お客様の声: | (^^♪ |
施工番号: | 03-10-13 |
|
|
|

|
波板張替工事 |
価 格: | ¥120,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | ポリカ波板(クロスライン) |
地 域: | 岡山県倉敷市新田 |
担当者の声: | (^'^) |
お客様の声: | リピーターです( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-13-01 |
|
|
|

|
波板張替工事 |
価 格: | ¥260,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | ポリカナミイタ(スレート小波) |
地 域: | 岡山県倉敷市児島唐琴 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | 文句言いましたがHAPPYです!(^^)! |
施工番号: | 03-10-13-04 |
|
|
|

|
波板・下地張替工事 |
価 格: | ¥99,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | ポリカ |
地 域: | 岡山県倉敷市児島味野城 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | ( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-13-03 |
|
|
|

|
軒天取替工事 |
価 格: | ¥55,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | カラースタッコ |
地 域: | 岡山県倉敷市児島下の町 |
担当者の声: | ( ^)o(^ ) |
お客様の声: | リピーターです!(^^)! |
施工番号: | 03-10-13-02 |
|
|
|

|
軒天取替工事 |
価 格: | ¥110,000 |
工 期: | 1日間 |
仕 様: | 丸太足場 |
地 域: | 岡山県岡山市北区半田町 |
担当者の声: | いつも良くしていただき有り難うございます(~o~) |
お客様の声: | 感謝です(*^_^*) |
施工番号: | 03-10-13-05 |
|
|
|

|
シロアリ消毒工事 |
価 格: | ¥55,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 土壌+木部 |
地 域: | 岡山県倉敷市西坂 |
担当者の声: | 他社の追撃を許さない価格破壊です(^'^) |
お客様の声: | ウッドデッキなどにシロアリが出てたのでよかったです。 |
施工番号: | 03-10-14 |
|
|
|

|
シロアリ消毒工事 |
価 格: | ¥136,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 土壌+木部 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川町 |
担当者の声: | !(^^)! |
お客様の声: | ( ^)o(^ ) |
施工番号: | 03-10-14-01 |
|
|
|

|
シロアリ消毒・防虫ネット工事 |
価 格: | ¥225,000 |
工 期: | 2日間 |
仕 様: | 40坪・ステンレス製 |
地 域: | 岡山県岡山市北区大安寺東町 |
担当者の声: | (~o~) |
お客様の声: | シロアリ&害虫対策が出来ました!(^^)! |
施工番号: | 03-10-14-02 |
|
|
|

|
シロアリ消毒工事 |
価 格: | ¥66,000 |
工 期: | 半日 |
仕 様: | 土壌+木部 |
地 域: | 岡山県倉敷市児島小川町 |
担当者の声: | シロアリ以外もゴキブリ、ムカデ、ヤモリ、トカゲ、蟻などにも効果あります(~o~) |
お客様の声: | (*^_^*) |
施工番号: | 03-10-14-03 |
|
|
|

|
シロアリ消毒工事 |
価 格: | ¥198,000 |
